<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saber Saber Explicações &#187; Sem categoria</title>
	<atom:link href="http://www.sabersaberexplicacoes.pt/category/sem-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sabersaberexplicacoes.pt</link>
	<description>Saber;Explicações;exames;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Oct 2018 09:36:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.21</generator>
	<item>
		<title>&#8220;Há um lado divertido na matemática.&#8221;</title>
		<link>http://www.sabersaberexplicacoes.pt/ha-um-lado-divertido-na-matematica/</link>
		<comments>http://www.sabersaberexplicacoes.pt/ha-um-lado-divertido-na-matematica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2018 10:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mónica Costa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabersaberexplicacoes.pt/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[A matemática fora dos livros.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A matemática fora dos livros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabersaberexplicacoes.pt/ha-um-lado-divertido-na-matematica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;O jesuíta que mudou a Física e a Engenharia em Portugal&#8221;</title>
		<link>http://www.sabersaberexplicacoes.pt/o-jesuita-que-mudou-a-fisica-e-a-engenharia-em-portugal/</link>
		<comments>http://www.sabersaberexplicacoes.pt/o-jesuita-que-mudou-a-fisica-e-a-engenharia-em-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2018 10:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mónica Costa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabersaberexplicacoes.pt/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabersaberexplicacoes.pt/o-jesuita-que-mudou-a-fisica-e-a-engenharia-em-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morreu Stephan Hawking</title>
		<link>http://www.sabersaberexplicacoes.pt/morreu-stephan-hawking/</link>
		<comments>http://www.sabersaberexplicacoes.pt/morreu-stephan-hawking/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2018 13:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mónica Costa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabersaberexplicacoes.pt/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[Um homem que se superou.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Um homem que se superou.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabersaberexplicacoes.pt/morreu-stephan-hawking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duas estrelas colidiram e deram &#8220;espetáculo&#8221; que todos os cientistas esperavam</title>
		<link>http://www.sabersaberexplicacoes.pt/duas-estrelas-colidiram-e-deram-espetaculo-que-todos-os-cientistas-esperavam/</link>
		<comments>http://www.sabersaberexplicacoes.pt/duas-estrelas-colidiram-e-deram-espetaculo-que-todos-os-cientistas-esperavam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2017 09:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mónica Costa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabersaberexplicacoes.pt/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;É disto que todos temos estado à espera&#8221;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://visao.sapo.pt/actualidade/sociedade/2017-10-17-Duas-estrelas-colidiram-e-deram-espetaculo-que-todos-os-cientistas-esperavam">&#8220;É disto que todos temos estado à espera&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabersaberexplicacoes.pt/duas-estrelas-colidiram-e-deram-espetaculo-que-todos-os-cientistas-esperavam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juno entrou na órbita de Júpiter</title>
		<link>http://www.sabersaberexplicacoes.pt/juno-entrou-na-orbita-de-jupiter/</link>
		<comments>http://www.sabersaberexplicacoes.pt/juno-entrou-na-orbita-de-jupiter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2016 09:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mónica Costa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabersaberexplicacoes.pt/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Entrada na magnetosfera do gigante gasoso produz ruído surpreendente agora a ser estudado pelos cientistas da NASA A sonda Juno entrou esta terça-feira em órbita de Júpiter, após uma manobra de 35 minutos, para uma missão dedicada à recolha de dados acerca das origens, estrutura, magnetosfera e atmosfera do maior planeta do sistema planeta. Os [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="t-article-wrap-inner">
<div class="t-article-wrap-inner-inner">
<div class="t-article-content-2">
<p class="t-article-content-intro-1 selectionShareable"><b>Entrada na magnetosfera do gigante gasoso produz ruído surpreendente agora a ser estudado pelos cientistas da NASA</b></p>
<p class="selectionShareable">A sonda Juno entrou esta terça-feira em órbita de Júpiter, após uma manobra de 35 minutos, para uma missão dedicada à recolha de dados acerca das origens, estrutura, magnetosfera e atmosfera do maior planeta do sistema planeta. Os especialistas da Agência Espacial Americana têm, contudo, dados e enigmas para desvendar desde 24 de junho, altura em que o aparelho cruzou o campo magnético jupeteriano e captou um som arrepiante.</p>
<p class="selectionShareable">À medida que os ventos solares desaceleraram e aqueceram com a aproximação da sonda ao gigante campo magnético de Júpiter foi produzido o ruído agora recolhido pelo aparelho. A impressão sonora deste choque foi captada durante duas horas, o que é impressionante já que a sonda, nessa ocasião, estava a viajar a pouco mais de 240 mil quilómetros por hora, reporta o <a href="http://www.theverge.com/2016/7/1/12078334/nasa-juno-mission-jupiter-magnetic-field-listen-sound" target="_blank">The Verge</a>.</p>
<div id="artigotexto_5268117">
<div class="t-article-media-1 t-article-media-box-4 js-article-media-share-1 js-article-media-root">
<figure><span class="t-article-media-box-inner-1 clfx"><span class="t-article-media-grp-3"><a href="http://www.dn.pt/i/5268117.html"><strong>Os três passageiros surpreendentes da sonda Juno</strong></a></span><span class="t-article-media-grp-1"><img class="js-article-media-gal-pic" src="http://static.globalnoticias.pt/storage/DN/2016/dn2015_detalhe_caixa_pequena/ng7232284.jpg" alt="" data-src="http://static.globalnoticias.pt/storage/DN/2016/dn2015_detalhe_caixa_pequena/ng7232284.jpg" data-hires-src="http://static.globalnoticias.pt/storage/DN/2016/dn2015_big/ng7232286.jpg" data-sys-pos="media-2" /><i class="icon-enlarge"></i></span></span></figure>
<div class="t-article-media-share"></div>
</div>
</div>
<p class="selectionShareable">A magnetosfera jupiteriana , que é considerada a maior estrutura do Sistema Solar, é 20 mil vezes mais forte do que o campo magnético terrestre e está constantemente a ser &#8220;bombardeada&#8221; por partículas provenientes do Sol, os chamados ventos solares.</p>
<p class="selectionShareable">Ouça aqui a aproximação da sonda ao gigante gasoso do Sistema Solar:</p>
<div class="t-article-media-1 t-article-media-box-7 js-article-media-share-1">
<div class="t-article-media-box-inner-2">
<div id="multimedia_content_8CT_txWEo5I_wrapper"><object id="multimedia_content_8CT_txWEo5I" class="jwswf" data="http://www.dn.pt/common/scripts/jwplayer/jwplayer.flash.swf" type="application/x-shockwave-flash" name="multimedia_content_8CT_txWEo5I" width="100%" height="100%"></object></p>
<div id="multimedia_content_8CT_txWEo5I_aspect"></div>
</div>
</div>
<div class="t-article-media-share"></div>
</div>
<aside class="t-callout-pub-2">
<div class="t-pub-4"><em>PUB</em></p>
<div class="t-pub-inner">
<div id="mrec2">
<div id="mrec2_ad_container"><ins><ins><iframe id="google_ads_iframe_/5268/dn.pt/sociedade_1" title="3rd party ad content" name="google_ads_iframe_/5268/dn.pt/sociedade_1" width="300" height="250" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></ins></ins></div>
</div>
</div>
</div>
</aside>
</div>
<div class="t-article-content-footer-1">
<div class="t-article-content-footer-inner-1">
<div class="t-article-content-share-1">
<ul>
<li><em> </em>
<div class="shares_fb"><strong title="">1381</strong></div>
<p>&nbsp;</li>
<li><em> </em>
<div class="shares_tw"><strong title="">0</strong></div>
<p>&nbsp;</li>
<li><em> </em>
<div class="shares_gp"><strong title="">1</strong></div>
<p>&nbsp;</li>
<li><em> </em>
<div class="fbcomms"><strong title="">4</strong></div>
<p>&nbsp;</li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="t-article-content-footer-inner-3">
<div class="t-remote-widget-1">
<div class="fb-comments fb_iframe_widget fb_iframe_widget_fluid" data-href="http://www.dn.pt/sociedade/interior/juno-aproxima-se-de-jupiter-e-capta-som-arrepiante-5268180.html" data-numposts="3" data-colorscheme="light" data-width="100%"><iframe id="f3fcc1b9b6ddc" class="fb_ltr fb_iframe_widget_lift" title="Facebook Social Plugin" src="https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=352742014914127&amp;channel_url=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D42%23cb%3Df2c0286e4ea083c%26domain%3Dwww.dn.pt%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.dn.pt%252Ff3141ad6f33ba14%26relation%3Dparent.parent&amp;colorscheme=light&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.dn.pt%2Fsociedade%2Finterior%2Fjuno-aproxima-se-de-jupiter-e-capta-som-arrepiante-5268180.html&amp;locale=pt_PT&amp;numposts=3&amp;sdk=joey&amp;skin=light&amp;version=v2.3&amp;width=100%25" name="f1e3e13c8f63b34" width="300" height="150" scrolling="no"></iframe></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<aside class="t-article-sidebar-1">
<div class="t-article-sidebar-box-1">
<h2 class="t-article-sidebar-title-1"><a href="http://www.dn.pt/tag/espaco.html">Espaço</a></h2>
<p><time datetime="2016-07-06 00:44">06 DE JULHO DE 2016<em>00:44</em></time></p>
<div class="t-article-sidebar-author-1"><span class="autor"><em>DN</em></span></div>
</div>
<div class="t-article-sidebar-box-2"></div>
<div class="t-article-sidebar-box-3">
<div class="t-article-sidebar-tools-1">
<ul>
<li><span class="shares_total"><b><i class="icon-share"></i></b><b><strong>1382</strong><em>PARTILHAS</em></b></span></li>
<li><a href="mailto:?Subject=Artigo%20DN&amp;body=Ou%C3%A7a%20o%20som%20arrepiante%20que%20Juno%20captou%20ao%20aproximar-se%20de%20J%C3%BApiter%0D%0AConsulte%20o%20artigo%20completo%20em:%0D%0Ahttp://www.dn.pt/sociedade/interior/juno-aproxima-se-de-jupiter-e-capta-som-arrepiante-5268180.html"><b><i class="icon-send"></i></b><b>ENVIAR POR EMAIL</b></a></li>
<li><a><b><i class="icon-print"></i></b><b>IMPRIMIR</b></a></li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="t-article-sidebar-box-4">
<h2 class="t-article-sidebar-title-2">Temas</h2>
<div class="t-article-sidebar-tags-1">
<ul>
<li><a title="júpiter" href="http://www.dn.pt/tag/jupiter.html"><em>JÚPITER</em></a></li>
<li><a title="sonda juno" href="http://www.dn.pt/tag/sonda-juno.html"><em>SONDA JUNO</em></a></li>
<li><a title="ciência" href="http://www.dn.pt/tag/ciencia.html"><em>CIÊNCIA</em></a></li>
</ul>
</div>
</div>
<div id="relacionados_5268180"></div>
</aside>
<div class="t-readmore-1 js-readmore-1"><a href="http://www.dn.pt/sociedade/interior/juno-aproxima-se-de-jupiter-e-capta-som-arrepiante-5268180.html#">LER MAIS</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabersaberexplicacoes.pt/juno-entrou-na-orbita-de-jupiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugueses descobrem como medir velocidade Browniana</title>
		<link>http://www.sabersaberexplicacoes.pt/portugueses-descobrem-como-medir-velocidade-browniana/</link>
		<comments>http://www.sabersaberexplicacoes.pt/portugueses-descobrem-como-medir-velocidade-browniana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2016 09:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mónica Costa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabersaberexplicacoes.pt/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Um grupo de investigadores portugueses descobriu como medir a velocidade instantânea de micro e nanopartículas em suspensão num líquido ou num gás. Essa descoberta contraria a perentória frase que Albert Einstein proferiu em 1907 e onde garantia que, “devido à rápidarandomização do movimento, é impossível medir, na prática, a velocidade instantânea, pelo menos de partículas [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Um grupo de investigadores portugueses descobriu como medir a velocidade instantânea de micro e nanopartículas em suspensão num líquido ou num gás. Essa descoberta contraria a perentória frase que Albert Einstein proferiu em 1907 e onde garantia que, “devido à rápida<em>randomização</em> do movimento, é impossível medir, na prática, a velocidade instantânea, pelo menos de partículas ultramicroscópicas”. De acordo com o relatório publicado esta terça-feira na <a href="http://www.nature.com/nnano/journal/vaop/ncurrent/full/nnano.2016.111.html" target="_blank">revista Nature</a>, o método encontrado por Carlos Brites, Mengistie Debasu, João Rocha e Luís Carlos (todos dos Departamentos de Física e de Química da Universidade de Aveiro) vai permitir desenvolver os processos de refrigeração. E até evitar desastres nucleares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabersaberexplicacoes.pt/portugueses-descobrem-como-medir-velocidade-browniana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prémio Nobel da Química para &#8220;caixa de ferramentas&#8221; celular de reparação do ADN</title>
		<link>http://www.sabersaberexplicacoes.pt/premio-nobel-da-quimica-para-caixa-de-ferramentas-celular-de-reparacao-do-adn/</link>
		<comments>http://www.sabersaberexplicacoes.pt/premio-nobel-da-quimica-para-caixa-de-ferramentas-celular-de-reparacao-do-adn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2015 12:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mónica Costa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabersaberexplicacoes.pt/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[O Prémio Nobel da Química 2015 foi atribuído ao sueco Tomas Lindahl, do Instituto Francis Crick (Reino Unido); ao norte-americano Paul Modrich, da Universidade Duke (EUA), e ao turco Azis Sancar, da Universidade da Carolina do Norte, pelos seus &#8220;estudos mecanísticos da reparação do ADN&#8221;, anunciou esta quarta-feira em Estocolmo a Real Academia das Ciências [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O Prémio Nobel da Química 2015 foi atribuído ao sueco Tomas Lindahl, do Instituto Francis Crick (Reino Unido); ao norte-americano Paul Modrich, da Universidade Duke (EUA), e ao turco Azis Sancar, da Universidade da Carolina do Norte, pelos seus &#8220;estudos mecanísticos da reparação do ADN&#8221;, anunciou esta quarta-feira em Estocolmo a Real Academia das Ciências Sueca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabersaberexplicacoes.pt/premio-nobel-da-quimica-para-caixa-de-ferramentas-celular-de-reparacao-do-adn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nobel da Física de 2015 para cientistas que mostraram que os neutrinos têm massa</title>
		<link>http://www.sabersaberexplicacoes.pt/nobel-da-fisica-de-2015-para-cientistas-que-mostraram-que-os-neutrinos-tem-massa/</link>
		<comments>http://www.sabersaberexplicacoes.pt/nobel-da-fisica-de-2015-para-cientistas-que-mostraram-que-os-neutrinos-tem-massa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2015 07:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mónica Costa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabersaberexplicacoes.pt/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Os dois laureados deste ano lideraram duas gigantescas experiências de detecção de neutrinos – as partículas mais esquivas do Universo –, resolvendo um grande enigma da física e mostrando ao mesmo tempo que os neutrinos têm massa.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Os dois laureados deste ano lideraram duas gigantescas experiências de detecção de neutrinos – as partículas mais esquivas do Universo –, resolvendo um grande enigma da física e mostrando ao mesmo tempo que os neutrinos têm massa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabersaberexplicacoes.pt/nobel-da-fisica-de-2015-para-cientistas-que-mostraram-que-os-neutrinos-tem-massa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como os relógios de pêndulo hipnotizaram dois cientistas portugueses</title>
		<link>http://www.sabersaberexplicacoes.pt/como-os-relogios-de-pendulo-hipnotizaram-dois-cientistas-portugueses/</link>
		<comments>http://www.sabersaberexplicacoes.pt/como-os-relogios-de-pendulo-hipnotizaram-dois-cientistas-portugueses/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2015 13:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mónica Costa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabersaberexplicacoes.pt/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabersaberexplicacoes.pt/como-os-relogios-de-pendulo-hipnotizaram-dois-cientistas-portugueses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teste: consegue desvendar esta incógnita?</title>
		<link>http://www.sabersaberexplicacoes.pt/teste-consegue-desvendar-esta-incognita/</link>
		<comments>http://www.sabersaberexplicacoes.pt/teste-consegue-desvendar-esta-incognita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2015 13:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mónica Costa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabersaberexplicacoes.pt/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabersaberexplicacoes.pt/teste-consegue-desvendar-esta-incognita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
